序号 No. | 主 要 技 术 参 数 Main Technical Specification | 型 号 Type | ||
ZKTD400/7.2-10 | ||||
电气参数 ELECTRIC RATINGS | ||||
1 | 额定电压 Rated Voltage | kV | 7.2 | |
2 | 额定电流 Rated Current | A | 400 | |
3 | 额定频率 Rated Frequency | Hz | 50/60 | |
4 | 额定短时(1 分钟)工频耐受电压 Rated Short-time(1min) Power-Frequency Withshand Voltage | kV | 32 | |
5 | 触头自闭力下的回路电阻 Circuit Resistance At Contact Force From Atmosphere | μΩ | ≤80 | |
6 | 雷电冲击耐受电压 Lightning Impulse Withstand Voltage | kV | 60 | |
7 | 额定短路开断电流 Rated Short-circuit Breaking Current | kA | 10 | |
8 | 额定短时耐受电流 4 秒 Rated Short-time Withstand Current,4s | kA | 10 | |
9 | 额定峰值耐受电流 Rated Peak Withstand Current | kA | 25 | |
10 | 额定短路关合电流 Rated Short-circuit Making Current | kA | 25 | |
寿命 LIFE | ||||
1 | 机械寿命 Mechanical Life | 次Times | 10,000 | |
2 | 额定短路开断电流开断次数 Breaking Operations of Rated Short-circuit Breaking Current | 次Times | 30 | |
3 | 储存时间 Storage Life | 年years | ≥20 | |
4 | 触头允许磨损厚度 Contacts Erosion Limit | mm | 2 | |
机械数据 MECH ANICAL DATA | ||||
1 | 触头自闭力 Contact Force From Atmosphere | N | 90±20 | |
2 | 触头反力 Counterforce of Contacts at Full Stroke | N | 120±30 | |
配套的真空开关设备应满足的机械参数 MECHANICAL DATA OF VACUUM SWITH EQUIPPED WITH THE INTERRUPTERS | ||||
1 | 触头开距 Contact Stroke | mm | 8±1 | |
2 | 超行程 Overtrave | mm | 3±1 | |
3 | 平均分闸速度 Average Opening Speed | m/s | 1.1±0.2 | |
4 | 平均合闸速度 Average closing speed | m/s | 0.8±0.2 | |
5 | 触头合闸弹跳时间 Contact Bouncing Duration at Cosing Operation | ms | ≤2 | |
6 | 额定触头压力 Rated Added External Contactfinal Force | N | 650±50 |
ZKTD400/7.2-10(RN3.393.105B)
型断路器用真空灭弧室
Vacuum Interrupter For Circuit breaker
资料下载:ZKTD400-7.2-10(3.393.105B).pdf