陶瓷真空继电器:JPK-2/062
产品特点:
♦ 非负载开关,承载大电流
♦ 真空介质,接触电阻低
♦ 可更换线圈,使产品实现多样化
规格号 | JPK-2/062 | ||
触点组合形式 | 1Z | ||
试验电压 (直流或50Hz交流峰值)kV | 15 | ||
额定工作电压(峰值) kV | DC or AC 50Hz | 12 | |
AC2.5MHz | 10 | ||
AC16MHz | 8 | ||
AC32MHz | 5 | ||
额定承载电流 A | DC or AC 50Hz | 50 | |
AC2.5MHz | 30 | ||
AC16MHz | 17.5 | ||
AC32MHz | 10 | ||
接触电阻(最大)Ω | 0.012 | ||
分布电容 (Pf) | 断开的触点间 | 0.5 | |
触点与外壳间 | 1 | ||
绝缘电阻 (MΩ) | 断开的触点间 | 10000 | |
触点与外壳间 | 10000 | ||
线圈与外壳间 | 1000 | ||
动作时间 (最大)ms | 18 | ||
释放时间 (最大)ms | 9 | ||
温度范围 (℃) | -55~+125 | ||
冲击级别(11ms,半正弦波,峰值)G’s | 50 | ||
振动频率(正弦,55~500Hz,峰值)G’s | 10 | ||
机械寿命 (×106) | 1 | ||
标称重量 (g) | 74 |
线圈参数 | |||||
标称电压 (DC)V | 12 | 24 | 27 | 110 | 220 |
吸合电压 (最大) V | 8 | 16 | 16 | 70 | 150 |
释放电压 (最小) V. | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 10 |
线圈电阻 Ω±10% | 48 | 180 | 270 | 3500 | 10000 |
以上数据在25℃,海平面条件下测得 |
提示:定购继电器产品请注明带有线圈电压的型号(如上所示),线圈电压标注在靠近线圈引出脚的磁极片上。测试、安装或调试需要接触产品时,请务必佩戴上清洁的手套,以免造成污染,影响产品的性能和使用效果。
资料下载:JPK-2-062.pdf